순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2020년(4분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
12 | 2020년(3분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
11 | 2020년(2분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
10 | 2020년(1분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
9 | 2019년(4분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
8 | 2019년(3분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
7 | 2019년(2분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
6 | 2019년(1분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
5 | 2018년(4분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
4 | 2018년(3분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 고객지원부 |
3 | 2018년(2분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 고객지원부 |
2 | 2018년(1분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 고객지원부 |
1 | 2016~17년(4분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 고객지원부 |
1